先週4日間ほど横須賀に里帰りしました。先日、那須の土地の売買をお手伝いした折の売主のEさんがたまたま千葉で塗装業をされている方でしたので、これもご縁かと、自宅の外壁及び屋根の塗装をお願いしました。
遠路「千葉市」から里帰りに合わせて来ていただき工事に着手。私達は一足先に那須に戻りましたが、実家では本日も工事が行われています。留守にしますがよろしくお願い致します!!
22日午後の首都高速は「大渋滞」、帰路に通常の2倍以上時間がかかりました。その日那須は大雪が降ったようで一軒茶屋交差点よりも山よりは冬用タイヤでないと走れなかったそうです。(7-11)の店員さん情報によれば、予約したホテルに行き着けず、宿泊を断念した方もいたようです。
那須高原は「山の天気」。お出かけの方は雪対策をお忘れなく!!
23日朝は我が家でも初雪が舞いました。いよいよ冬の到来で、これから来年4月中旬までは「家の中」がとても居心地がいい季節です。特にログハウスの心地よさは最高です!!
以下は本年11月の記録です。(昼間は小型石油ストーブ(2400Kcal)1つで室温は約20度程度)夜は12時前にストーブを消しています.
| – | 屋外(南側デッキ) | 室内(床上1.2m) | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 気温(°C) | 湿度(%) | 気温(°C) | 湿度(%) | 天候 | – |
| 1日 | 13 | 75 | 21 | 55 | 曇り | 午前6時半 |
| 2日 | 14 | 60 | 20 | 50 | 曇り | 午前7時 |
| 3日 | 9 | 75 | 19 | 50 | 快晴 | 午前7時 |
| 4日 | 11 | 75 | 19 | 50 | 曇り | 午前7時 |
| 5日 | 10 | 75 | 19 | 50 | 曇り | 午前8時 |
| 6日 | 13 | 80 | 20 | 55 | 小雨 | 午前7時半 |
| 7日 | 8 | 76 | 19 | 55 | 快晴 | 午前7時 |
| 8日 | 5 | 70 | 17 | 50 | 快晴 | 午前7時 |
| 9日 | 6 | 75 | 17 | 50 | 快晴 | 午前7時 |
| 10日 | 12 | 82 | 20 | 55 | 小雨 | 午前7時半 |
| 11日 | 12 | 78 | 19 | 55 | 小雨 | 午前7時 |
| 12日 | 7 | 75 | 19 | 55 | 快晴 | 午前7時 |
| 13日 | 10 | 70 | 20 | 50 | 快晴 | 午前7時 |
| 14日 | 8 | 80 | 19 | 48 | 快晴 | 午前7時 |
| 15日 | 12 | 70 | 19 | 52 | 快晴 | 午前7時 |
| 16日 | 8 | 73 | 18 | 44 | 曇り | 午前7時 |
| 17日 | 2 | 80 | 17 | 44 | 曇り | 午前7時 |
| 18日 | 4 | 80 | 17 | 44 | 快晴 | 午前7時 |
| 19日 | 4 | 80 | 16 | 45 | 晴れ | 午前7時 |
| 20日 | – | – | – | – | – | 不在 |
| 21日 | – | – | – | – | – | 不在 |
| 22日 | 2 | 50 | 8 | 45 | 晴れ | 午後8時 |
| 23日 | 2 | 68 | 14 | 38 | 快晴 | 午前6時半 |
| 24日 | -1 | 80 | 15 | 45 | 快晴 | 午前7時 |
| 25日 | 4 | 75 | 16 | 48 | 快晴 | 午前7時 |
| 26日 | 2 | 78 | 16 | 46 | 快晴 | 午前7時 |
| 27日 | 10 | 75 | 18 | 45 | 曇り | 午前7時 |
本日は朝から気温が上がらず、天候は曇り、外気温は10℃で一定でしたが、室内は23度。午後1時にストーブを消し3時間後の室温は20度。この間何度も玄関の扉を開けていますので、いかに「蓄熱性が高い住宅」ということが出来ると思います。

コメント